所属品牌:华隆
所属类别:其它机械
名称 | 单位 | HLCPD30 | HLCPD35 |
配置序号 |
|
G1/G2 | G1/G2 |
驾驶类型 |
|
Seat-type |
Seat-type |
载重能(néng)力 | kg | 3000 | 3500 |
载重中心 | mm | 500 | 500 |
支架升降高度 | mm | 3000 | 3000 |
总長(cháng)度(不含货叉) | mm | 3555 | 3620 |
总宽度 | mm | 1225 | 1225 |
载重爬坡能(néng)力 | % | 15 | 12 |
旋转半径 | mm | 2210 | 2270 |
行驶速度 | km/h | 15.5/15 | 15/14.5 |
工作重量 |
kg、 |
4810 | 5500 |
温馨提示:如果想了解更多(duō)细节,规格、标准、价格和解决方案,请联系我们。